Sunny skies. Cooler temps. Record crowd.
We had a GORGEOUS day for the annual Carlisle Summerfair 5k and 10k races this year!
With over 565 people registered and ready to run, it was our biggest and best race yet!
It was wonderful to see everyone out there enjoying the new courses. Kiddos, grandparents, speedsters, walkers, first-timers . . . it’s truly a fun time for everyone.
Congrats to all of our winners this year! There were some seriously fast folks out there! (we told you the new course would be good for a PR!)
Full results can be found below.
A great big THANK YOU to all our amazing volunteers — from “Doggie” and his timing team, to Josh & the AppRunCo staff, Mike Black and all the fantastic runners and friends who helped with number pick up, course set up/marking, course directions, cheering, clean up and all that goes in to a race like this. We could never do it without ALL of you — so thank you for giving of your time and talents. We appreciate each of you! YOU ARE ALL DIFFERENCE MAKERS!!!!
See you all next year!

****Many more photos can be viewed at our AppRunCo Race Gallery on Flickr — 2018 Carlisle Summerfair 5k & 10k
5k Age Group Results
5K Top Females Overall | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 193 | Meg Lebo | 20:17 | 17 |
5K Age Group Results for Female 9 and Under | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 31 | Solis Bollinger | 30:39 | 6 |
2 | 288 | Lucy Purdy | 33:15 | 7 |
3 | 268 | Gianna Paladina | 34:00 | 9 |
4 | 290 | Sophia Ramsey | 37:53 | 2 |
5 | 385 | Willa Yocum | 38:18 | 7 |
6 | 278 | Isabella Peffer | 43:27 | 2 |
7 | 109 | Isabelle Gable | 44:31 | 7 |
8 | 207 | Magdalene Mains | 46:45 | 1 |
9 | 356 | Charlotte Waleski | 49:24 | 8 |
10 | 97 | Laura Erb | 50:22 | 3 |
11 | 111 | Kaitlyn Gable | 53:26 | 5 |
12 | 233 | Cathryn Moore | 53:49 | 4 |
13 | 48 | Briella Carothers | 58:53 | 5 |
5K Age Group Results for Female 10 – 14 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 297 | Lydia Ring | 23:48 | 14 |
2 | 584 | Carleigh Courtney | 25:00 | 12 |
3 | 28 | Kylee Boardman | 25:20 | 11 |
4 | 384 | Katryn Yocum | 27:32 | 14 |
5 | 203 | Aubrey Mackey | 27:59 | 11 |
6 | 185 | Bella Krutz | 28:25 | 13 |
7 | 254 | Ashley Nestlebush | 28:28 | 11 |
8 | 158 | Greta Hostler | 28:47 | 12 |
9 | 2 | Emma Adams | 29:22 | 13 |
10 | 56 | Marisa Colondrillo | 29:44 | 13 |
11 | 32 | Angelica Bowen | 31:18 | 13 |
12 | 366 | Kylee Watkins | 32:16 | 11 |
13 | 276 | Emma Peachey | 32:37 | 12 |
14 | 198 | Lydia Lloyd | 33:03 | 12 |
15 | 230 | Abby Moore | 33:16 | 11 |
16 | 255 | Madison Nestlebush | 33:42 | 11 |
17 | 582 | Miranda Diegel | 36:21 | 10 |
18 | 1 | Elaina Adams | 37:46 | 10 |
19 | 285 | Brooklyn Popalo | 45:06 | 13 |
20 | 234 | Riley Moore | 45:27 | 12 |
21 | 361 | Sarah Waleski | 45:48 | 13 |
22 | 360 | Norah Waleski | 45:50 | 10 |
23 | 237 | Amelia Morris | 46:57 | 12 |
24 | 202 | Alec Macarayo | 53:42 | 14 |
25 | 232 | Ava Moore | 53:47 | 10 |
5K Age Group Results for Female 15 – 19 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 194 | Julia Ledgett | 23:21 | 18 |
2 | 172 | Hayley Midgley | 23:21 | 18 |
3 | 348 | Sophia Toti | 23:58 | 16 |
4 | 306 | Sophie Salomone | 24:28 | 15 |
5 | 362 | Abby Walters | 24:37 | 18 |
6 | 173 | Clarissa Johnston | 27:32 | 15 |
7 | 163 | Abigail Hurst | 29:22 | 17 |
8 | 150 | Caroline Hoffman | 33:26 | 19 |
9 | 151 | Grace Hoffman | 33:26 | 15 |
10 | 381 | Ashlyn Yocum | 38:18 | 16 |
11 | 170 | Ashley Ivanoff | 51:11 | 18 |
12 | 133 | Jamie Hafner | 51:11 | 18 |
13 | 66 | Maria Cuccia | 57:22 | 15 |
14 | 389 | Kyleigh Zenewicz | 59:15 | 15 |
5K Age Group Results for Female 20 – 29 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 75 | Colleen Deignan | 24:06 | 25 |
2 | 294 | Sarah Rhine | 27:59 | 29 |
3 | 363 | Anna Walters | 28:30 | 20 |
4 | 249 | KELSEY NAJDEK | 32:29 | 24 |
5 | 42 | Patience Bulus | 37:12 | 21 |
6 | 168 | Amina Iqbal | 37:36 | 26 |
7 | 192 | Karlee Lebo | 39:03 | 27 |
8 | 244 | Michele Mullins | 43:44 | 29 |
9 | 369 | Jenny May wendell | 52:36 | 29 |
10 | 349 | April Tuggle | 56:31 | 29 |
5K Age Group Results for Female 30 – 39 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 41 | Carol Bullen | 23:01 | 34 |
2 | 341 | Alyson Thibodeau | 24:05 | 36 |
3 | 156 | Rebecca Hornberger | 24:45 | 36 |
4 | 241 | Samantha Moses | 25:56 | 35 |
5 | 175 | Amanda Karloski | 26:06 | 31 |
6 | 338 | Katie Suwala | 26:07 | 35 |
7 | 93 | Jennifer Einherst | 27:08 | 39 |
8 | 263 | Lacey Oswalt | 27:11 | 31 |
9 | 181 | Laura Knouse | 27:15 | 37 |
10 | 353 | Lindsay Varner | 27:44 | 32 |
11 | 273 | Myine Palmer | 28:01 | 35 |
12 | 144 | Mary Hellman | 28:46 | 32 |
13 | 327 | Ana Soto | 29:24 | 35 |
14 | 35 | Stacey Brautigam | 30:05 | 38 |
15 | 351 | Jamie VanMeter | 30:18 | 37 |
16 | 57 | Sarah Colondrillo | 30:36 | 38 |
17 | 308 | Katie Schweighofer | 31:13 | 39 |
18 | 189 | jennifer kyzer | 31:16 | 38 |
19 | 337 | Maggie Stonecash | 31:25 | 32 |
20 | 365 | Cherie Watkins | 31:34 | 32 |
21 | 388 | Kayla Zenewicz | 32:02 | 30 |
22 | 3 | Jennifer Adams | 32:08 | 38 |
23 | 585 | Allison Moore | 33:40 | 31 |
24 | 270 | Julia Paladina | 34:00 | 39 |
25 | 227 | Nina Mitchell | 34:08 | 39 |
26 | 214 | Danielle McCaul | 35:05 | 34 |
27 | 581 | Melissa Eppley | 36:23 | 35 |
28 | 280 | Stephanie Peffer | 36:26 | 39 |
29 | 108 | Sheila Foster | 37:17 | 32 |
30 | 86 | Kim Dierwechter | 37:30 | 39 |
31 | 579 | Carissa Alabise | 37:44 | 36 |
32 | 13 | Traer Beaudette | 37:58 | 39 |
33 | 373 | Rachel Weyant | 38:03 | 39 |
34 | 52 | Janelle Chockla | 38:18 | 35 |
35 | 22 | Jaime Bittinger | 40:46 | 34 |
36 | 217 | Jillian McGeehan | 42:22 | 38 |
37 | 251 | Angela Nelson | 43:27 | 31 |
38 | 148 | Mira Hewlett | 43:27 | 38 |
39 | 286 | Tracy Popalo | 45:09 | 38 |
40 | 231 | Amanda Moore | 45:38 | 36 |
41 | 205 | Christine Mains | 46:36 | 37 |
42 | 29 | Kristen Boles | 48:22 | 34 |
43 | 91 | Katrina Eady | 48:22 | 38 |
44 | 162 | Bree Howell | 48:23 | 35 |
45 | 136 | Heather Hair | 50:13 | 37 |
46 | 94 | Christina Erb | 50:22 | 34 |
47 | 112 | Olivia Gable | 53:41 | 38 |
48 | 236 | Sarah Moore | 54:28 | 39 |
49 | 316 | Ashley Shields | 56:57 | 30 |
50 | 190 | Carol Lawton | 57:33 | 36 |
5K Age Group Results for Female 40 – 49 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 37 | Mandy Brigaman | 21:46 | 42 |
2 | 326 | Tracy Sniscak | 25:40 | 47 |
3 | 240 | Jodi Morrow | 26:06 | 48 |
4 | 183 | Megan Kretzing | 26:12 | 44 |
5 | 159 | Heather Hostler | 27:56 | 40 |
6 | 343 | Sylvia Thompson | 28:27 | 45 |
7 | 186 | Kelly Krutz | 28:45 | 44 |
8 | 247 | Kim Murray | 29:07 | 48 |
9 | 292 | Angela Reighard | 29:41 | 49 |
10 | 216 | Nikki McElwee | 30:07 | 45 |
11 | 54 | Lisa Clark | 30:23 | 43 |
12 | 23 | Tara Black | 30:48 | 40 |
13 | 152 | Jen Hoffman | 31:13 | 49 |
14 | 89 | Elizabeth Drazien | 32:14 | 41 |
15 | 126 | April Graham | 33:54 | 43 |
16 | 377 | Gabrielle Winton | 34:49 | 46 |
17 | 55 | Jennifer Clements | 36:05 | 44 |
18 | 215 | Erin McCusker | 36:05 | 41 |
19 | 256 | Noelle Nestlebush | 36:09 | 46 |
20 | 141 | Sharon Haseman | 37:12 | 48 |
21 | 382 | Carla Yocum | 38:21 | 49 |
22 | 139 | Lindsay Hambrook | 38:31 | 41 |
23 | 105 | Liz Fisher | 39:52 | 43 |
24 | 325 | Kathy Smith | 39:52 | 48 |
25 | 46 | Wendy Campbell | 48:00 | 45 |
26 | 358 | Jennifer Waleski | 49:25 | 42 |
27 | 123 | Tammie Gitt | 49:35 | 49 |
28 | 246 | Olga Munoz | 51:17 | 44 |
29 | 200 | Charly Lynn | 52:31 | 47 |
30 | 64 | Nicole Crisp | 56:58 | 47 |
31 | 188 | Adrienne Kuhn | 57:32 | 43 |
32 | 182 | Hollis Kosco | 58:30 | 46 |
5K Age Group Results for Female 50 – 59 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 347 | Dawn Toti | 29:10 | 50 |
2 | 195 | Judy Lee | 30:06 | 57 |
3 | 19 | Jill Benner | 30:39 | 57 |
4 | 39 | Gina Brown | 32:55 | 57 |
5 | 6 | Lori Aux | 38:46 | 50 |
6 | 282 | Shelly Perry | 42:03 | 57 |
7 | 137 | Wendi Hair | 50:12 | 55 |
8 | 370 | Coleen West | 56:17 | 56 |
9 | 65 | Lenora Cuccia | 57:23 | 53 |
5K Age Group Results for Female 60 – 69 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 352 | Cindy Varner | 28:08 | 60 |
2 | 320 | Dianne Showers | 32:34 | 62 |
3 | 149 | Jayne Higgins | 36:15 | 61 |
4 | 60 | JoAnne Cooper | 43:40 | 66 |
5 | 380 | Kathy Wolaver | 54:55 | 68 |
6 | 336 | Deborah Stille | 1:04:33 | 64 |
5K Age Group Results for Female 70 + | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 272 | Margaret Palmer | 57:14 | 72 |
5K Top Males Overall | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 378 | Jack Wisner | 16:20 | 16 |
5K Age Group Results for Male 9 and Under | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 74 | Riley Decker | 28:42 | 4 |
2 | 160 | Owen Hostler | 28:47 | 8 |
3 | 376 | John Willshier | 29:24 | 9 |
4 | 15 | Levi Beck | 30:40 | 8 |
5 | 164 | Henri Hurst | 32:51 | 9 |
6 | 229 | Aaron Moore | 33:25 | 9 |
7 | 127 | Jordyn Graham | 33:53 | 6 |
8 | 279 | Owen Peffer | 36:26 | 7 |
9 | 16 | Samuel Beck | 36:40 | 6 |
10 | 79 | Seth DeLorenzo | 44:31 | 7 |
11 | 77 | Asher DeLorenzo | 45:14 | 9 |
12 | 95 | Grant Erb | 50:24 | 7 |
13 | 84 | Felipe Diaz | 51:17 | 8 |
5K Age Group Results for Male 10 – 14 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 145 | Jaden Hepner | 19:37 | 14 |
2 | 83 | Elijah Diaz | 21:17 | 12 |
3 | 147 | Trey Hepner | 22:39 | 11 |
4 | 258 | Shane OConnell | 23:08 | 12 |
5 | 342 | Briar Thompson | 23:48 | 14 |
6 | 239 | Conner Morrow | 23:49 | 14 |
7 | 265 | Jacob Owen | 23:49 | 14 |
8 | 314 | Austin Shatto | 24:01 | 14 |
9 | 315 | Noah Shatto | 25:15 | 14 |
10 | 324 | Henry Smith | 25:20 | 13 |
11 | 26 | Britton Boardman | 26:38 | 13 |
12 | 174 | Adam Kalmanowicz | 27:50 | 14 |
13 | 287 | Baxter Purdy | 28:21 | 10 |
14 | 267 | Dominic Paladina | 32:21 | 11 |
15 | 226 | Luke Mitchell | 34:03 | 11 |
16 | 206 | Isaac Mains | 35:01 | 13 |
17 | 138 | Jase Hambrook | 38:31 | 13 |
18 | 209 | Sean Mains | 46:18 | 13 |
19 | 82 | Daniel Diaz | 51:10 | 11 |
20 | 210 | Thomas Mains | 1:01:37 | 14 |
21 | 208 | Owen Mains | 1:01:47 | 10 |
5K Age Group Results for Male 15 – 19 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 179 | Brandan Knepper | 16:23 | 17 |
2 | 305 | Cade Rush | 16:57 | 19 |
3 | 238 | Jacob Morris | 17:00 | 17 |
4 | 277 | Evan Peachey | 17:32 | 15 |
5 | 177 | Evan Kase | 17:44 | 15 |
6 | 81 | Christopher Diaz | 17:56 | 18 |
7 | 122 | Michael Ginter | 18:34 | 15 |
8 | 76 | Roy Delevan | 19:46 | 15 |
9 | 178 | Mackenzie Kirkwood | 20:45 | 15 |
10 | 191 | Jacob Layton | 22:23 | 16 |
11 | 166 | Daniel Ilgenfritz | 23:39 | 16 |
12 | 390 | Reilly Zenewicz | 25:58 | 16 |
13 | 357 | Ethan Waleski | 26:51 | 15 |
14 | 271 | Caleb Palmer | 28:02 | 16 |
15 | 201 | Steven Lynn | 30:11 | 18 |
16 | 583 | Trentin Diegel | 32:53 | 16 |
17 | 169 | Nauman Iqbal | 33:14 | 18 |
18 | 386 | Luke Young | 34:02 | 17 |
19 | 302 | AXEL ROUTH | 36:22 | 17 |
5K Age Group Results for Male 20 – 29 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 70 | Alejandro Davila | 21:06 | 22 |
2 | 119 | David Geiger | 21:12 | 26 |
3 | 309 | Chad Searer | 24:47 | 29 |
4 | 50 | Tyler Chandler | 25:43 | 21 |
5 | 34 | Philip Bowers | 30:31 | 20 |
6 | 275 | Brett Paul | 32:13 | 24 |
5K Age Group Results for Male 30 – 39 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 250 | Craig Natalis | 17:34 | 33 |
2 | 142 | Benjamin Hebdon | 18:11 | 34 |
3 | 73 | Dominic Decker | 19:52 | 32 |
4 | 134 | Matthew Hahn | 22:17 | 33 |
5 | 350 | Brian VanDerveer | 22:29 | 30 |
6 | 121 | Andrew Ginder | 24:09 | 37 |
7 | 43 | Brian Bustos | 24:22 | 32 |
8 | 12 | Craig Bear | 24:50 | 39 |
9 | 221 | Frank Meise | 25:19 | 30 |
10 | 176 | Steven Karloski | 25:42 | 31 |
11 | 24 | Chris Bley | 26:38 | 34 |
12 | 313 | Zak Sharif | 27:57 | 34 |
13 | 87 | Jason Diggs | 28:09 | 34 |
14 | 17 | Joseph Bell | 28:53 | 35 |
15 | 9 | Stephen Barkley | 29:46 | 38 |
16 | 30 | Shaun Bollinger | 30:40 | 37 |
17 | 199 | Jameson Locvich | 33:08 | 34 |
18 | 143 | Kyle Hellman | 33:30 | 32 |
19 | 289 | Matt Purdy | 33:48 | 38 |
20 | 157 | Richard Hornberger | 35:25 | 35 |
21 | 92 | Paul Edger | 35:27 | 31 |
22 | 154 | Russell Holland | 37:30 | 39 |
23 | 18 | Scott Benion | 43:27 | 35 |
24 | 245 | Shaun Mullins | 43:44 | 32 |
25 | 78 | Jason DeLorenzo | 45:17 | 35 |
26 | 204 | Brian Mains | 46:45 | 38 |
27 | 311 | Brian Senft | 47:41 | 39 |
28 | 96 | Jason Erb | 50:23 | 37 |
29 | 318 | Sergio Shields | 56:58 | 33 |
5K Age Group Results for Male 40 – 49 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 27 | Ed Boardman | 18:30 | 40 |
2 | 153 | Marc Holland | 21:04 | 41 |
3 | 187 | Scott Krutz | 22:21 | 44 |
4 | 146 | Sam Hepner | 22:40 | 41 |
5 | 248 | Stephen Myers | 22:53 | 45 |
6 | 7 | Stephen Aux | 24:43 | 44 |
7 | 184 | Steven Kretzing | 25:37 | 42 |
8 | 53 | Joseph Chretien | 26:22 | 47 |
9 | 67 | Clint Culbertson | 26:40 | 42 |
10 | 68 | Joseph Daffner | 27:12 | 43 |
11 | 11 | Corey Bear | 27:28 | 41 |
12 | 235 | Russ Moore | 28:17 | 42 |
13 | 266 | Jeremy Owen | 29:59 | 43 |
14 | 125 | Roger Gonzalez | 30:07 | 49 |
15 | 33 | Tim Bowen | 31:18 | 45 |
16 | 269 | Jeff Paladina | 32:22 | 46 |
17 | 242 | Andrew Mowery | 32:28 | 40 |
18 | 257 | Scott Nestlebush | 34:51 | 47 |
19 | 303 | Kyle Routh | 36:22 | 48 |
20 | 36 | Richard Briden | 36:55 | 40 |
21 | 5 | Patrick Andrews | 39:20 | 47 |
22 | 21 | Brian Bittinger | 40:46 | 40 |
23 | 359 | Mike Waleski | 46:20 | 45 |
24 | 110 | Jonathan Gable | 53:27 | 40 |
5K Age Group Results for Male 50 – 59 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 577 | Ben Leitzel | 19:50 | 57 |
2 | 85 | Rodrigo Diaz | 21:16 | 53 |
3 | 167 | Jeff Ilgenfritz | 22:59 | 56 |
4 | 120 | Scott George | 23:42 | 54 |
5 | 155 | David Hollen | 25:05 | 55 |
6 | 98 | Steve Fealtman | 26:18 | 55 |
7 | 364 | John Wargins | 26:33 | 52 |
8 | 113 | Ernest Gardner | 27:38 | 52 |
9 | 274 | Timothy Palmer | 28:03 | 50 |
10 | 383 | Charles Yocum | 30:06 | 54 |
11 | 344 | Jose Torres | 30:23 | 55 |
12 | 88 | David Dils | 30:49 | 58 |
13 | 569 | daniel whelan | 30:52 | 51 |
14 | 281 | Michael Percherke | 34:48 | 57 |
15 | 196 | Wayne Lengel | 37:53 | 58 |
16 | 312 | Josephine Seyfried | 45:22 | 58 |
5K Age Group Results for Male 60 – 69 | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 40 | Albert Brulo | 19:51 | 60 |
2 | 368 | Randy Weigle | 23:09 | 60 |
3 | 354 | Mike Varner | 23:58 | 61 |
4 | 371 | Brad Westhafer | 29:13 | 66 |
5 | 10 | Chuck Bear | 29:33 | 66 |
6 | 322 | Richard Showers | 30:11 | 61 |
7 | 135 | Brian Hair | 31:46 | 60 |
8 | 69 | Rick Daum | 32:10 | 69 |
9 | 61 | Richard Cooper | 34:55 | 63 |
10 | 180 | Bill Knouse | 37:45 | 65 |
11 | 372 | John Westhafer | 38:29 | 62 |
12 | 220 | Pier Meager | 43:00 | 66 |
13 | 379 | Cliff Wolaver | 51:34 | 68 |
5K Age Group Results for Male 70 + | ||||
Position | Bib | Name | Time | Age |
1 | 225 | Hap Miller | 30:38 | 74 |
2 | 80 | Terry Derk | 30:58 | 76 |
3 | 291 | Paul Raver | 32:07 | 74 |
4 | 328 | Todd Starbuck | 35:52 | 74 |
5 | 317 | Ronald Shields | 39:18 | 75 |
6 | 586 | Bill Kosco | 58:31 | 78 |
7 | 323 | John Sigle | 1:04:34 | 73 |
5k Overall Results
Position | Bib | Name | Time | Age | Gender |
1 | 378 | Jack Wisner | 16:20 | 16 | M |
2 | 179 | Brandan Knepper | 16:23 | 17 | M |
3 | 305 | Cade Rush | 16:57 | 19 | M |
4 | 238 | Jacob Morris | 17:00 | 17 | M |
5 | 277 | Evan Peachey | 17:32 | 15 | M |
6 | 250 | Craig Natalis | 17:34 | 33 | M |
7 | 177 | Evan Kase | 17:44 | 15 | M |
8 | 81 | Christopher Diaz | 17:56 | 18 | M |
9 | 142 | Benjamin Hebdon | 18:11 | 34 | M |
10 | 27 | Ed Boardman | 18:30 | 40 | M |
11 | 122 | Michael Ginter | 18:34 | 15 | M |
12 | 145 | Jaden Hepner | 19:37 | 14 | M |
13 | 76 | Roy Delevan | 19:46 | 15 | M |
14 | 577 | Ben Leitzel | 19:50 | 57 | M |
15 | 40 | Albert Brulo | 19:51 | 60 | M |
16 | 73 | Dominic Decker | 19:52 | 32 | M |
17 | 193 | Meg Lebo | 20:17 | 17 | F |
18 | 178 | Mackenzie Kirkwood | 20:45 | 15 | M |
19 | 153 | Marc Holland | 21:04 | 41 | M |
20 | 70 | Alejandro Davila | 21:06 | 22 | M |
21 | 119 | David Geiger | 21:12 | 26 | M |
22 | 85 | Rodrigo Diaz | 21:16 | 53 | M |
23 | 83 | Elijah Diaz | 21:17 | 12 | M |
24 | 37 | Mandy Brigaman | 21:46 | 42 | F |
25 | 134 | Matthew Hahn | 22:17 | 33 | M |
26 | 187 | Scott Krutz | 22:21 | 44 | M |
27 | 191 | Jacob Layton | 22:23 | 16 | M |
28 | 350 | Brian VanDerveer | 22:29 | 30 | M |
29 | 147 | Trey Hepner | 22:39 | 11 | M |
30 | 146 | Sam Hepner | 22:40 | 41 | M |
31 | 248 | Stephen Myers | 22:53 | 45 | M |
32 | 167 | Jeff Ilgenfritz | 22:59 | 56 | M |
33 | 41 | Carol Bullen | 23:01 | 34 | F |
34 | 258 | Shane OConnell | 23:08 | 12 | M |
35 | 368 | Randy Weigle | 23:09 | 60 | M |
36 | 194 | Julia Ledgett | 23:21 | 18 | F |
37 | 172 | Hayley Midgley | 23:21 | 18 | F |
38 | 166 | Daniel Ilgenfritz | 23:39 | 16 | M |
39 | 120 | Scott George | 23:42 | 54 | M |
40 | 342 | Briar Thompson | 23:48 | 14 | M |
41 | 297 | Lydia Ring | 23:48 | 14 | F |
42 | 239 | Conner Morrow | 23:49 | 14 | M |
43 | 265 | Jacob Owen | 23:49 | 14 | M |
44 | 348 | Sophia Toti | 23:58 | 16 | F |
45 | 354 | Mike Varner | 23:58 | 61 | M |
46 | 314 | Austin Shatto | 24:01 | 14 | M |
47 | 341 | Alyson Thibodeau | 24:05 | 36 | F |
48 | 75 | Colleen Deignan | 24:06 | 25 | F |
49 | 121 | Andrew Ginder | 24:09 | 37 | M |
50 | 43 | Brian Bustos | 24:22 | 32 | M |
51 | 306 | Sophie Salomone | 24:28 | 15 | F |
52 | 362 | Abby Walters | 24:37 | 18 | F |
53 | 7 | Stephen Aux | 24:43 | 44 | M |
54 | 156 | Rebecca Hornberger | 24:45 | 36 | F |
55 | 309 | Chad Searer | 24:47 | 29 | M |
56 | 12 | Craig Bear | 24:50 | 39 | M |
57 | 584 | Carleigh Courtney | 25:00 | 12 | F |
58 | 155 | David Hollen | 25:05 | 55 | M |
59 | 315 | Noah Shatto | 25:15 | 14 | M |
60 | 221 | Frank Meise | 25:19 | 30 | M |
61 | 28 | Kylee Boardman | 25:20 | 11 | F |
62 | 324 | Henry Smith | 25:20 | 13 | M |
63 | 184 | Steven Kretzing | 25:37 | 42 | M |
64 | 326 | Tracy Sniscak | 25:40 | 47 | F |
65 | 176 | Steven Karloski | 25:42 | 31 | M |
66 | 50 | Tyler Chandler | 25:43 | 21 | M |
67 | 241 | Samantha Moses | 25:56 | 35 | F |
68 | 390 | Reilly Zenewicz | 25:58 | 16 | M |
69 | 175 | Amanda Karloski | 26:06 | 31 | F |
70 | 240 | Jodi Morrow | 26:06 | 48 | F |
71 | 338 | Katie Suwala | 26:07 | 35 | F |
72 | 183 | Megan Kretzing | 26:12 | 44 | F |
73 | 98 | Steve Fealtman | 26:18 | 55 | M |
74 | 53 | Joseph Chretien | 26:22 | 47 | M |
75 | 364 | John Wargins | 26:33 | 52 | M |
76 | 26 | Britton Boardman | 26:38 | 13 | M |
77 | 24 | Chris Bley | 26:38 | 34 | M |
78 | 67 | Clint Culbertson | 26:40 | 42 | M |
79 | 357 | Ethan Waleski | 26:51 | 15 | M |
80 | 93 | Jennifer Einherst | 27:08 | 39 | F |
81 | 263 | Lacey Oswalt | 27:11 | 31 | F |
82 | 68 | Joseph Daffner | 27:12 | 43 | M |
83 | 181 | Laura Knouse | 27:15 | 37 | F |
84 | 11 | Corey Bear | 27:28 | 41 | M |
85 | 173 | Clarissa Johnston | 27:32 | 15 | F |
86 | 384 | Katryn Yocum | 27:32 | 14 | F |
87 | 113 | Ernest Gardner | 27:38 | 52 | M |
88 | 353 | Lindsay Varner | 27:44 | 32 | F |
89 | 174 | Adam Kalmanowicz | 27:50 | 14 | M |
90 | 159 | Heather Hostler | 27:56 | 40 | F |
91 | 313 | Zak Sharif | 27:57 | 34 | M |
92 | 294 | Sarah Rhine | 27:59 | 29 | F |
93 | 203 | Aubrey Mackey | 27:59 | 11 | F |
94 | 273 | Myine Palmer | 28:01 | 35 | F |
95 | 271 | Caleb Palmer | 28:02 | 16 | M |
96 | 274 | Timothy Palmer | 28:03 | 50 | M |
97 | 352 | Cindy Varner | 28:08 | 60 | F |
98 | 87 | Jason Diggs | 28:09 | 34 | M |
99 | 235 | Russ Moore | 28:17 | 42 | M |
100 | 287 | Baxter Purdy | 28:21 | 10 | M |
101 | 185 | Bella Krutz | 28:25 | 13 | F |
102 | 343 | Sylvia Thompson | 28:27 | 45 | F |
103 | 254 | Ashley Nestlebush | 28:28 | 11 | F |
104 | 363 | Anna Walters | 28:30 | 20 | F |
105 | 74 | Riley Decker | 28:42 | 4 | M |
106 | 186 | Kelly Krutz | 28:45 | 44 | F |
107 | 144 | Mary Hellman | 28:46 | 32 | F |
108 | 158 | Greta Hostler | 28:47 | 12 | F |
109 | 160 | Owen Hostler | 28:47 | 8 | M |
110 | 17 | Joseph Bell | 28:53 | 35 | M |
111 | 247 | Kim Murray | 29:07 | 48 | F |
112 | 347 | Dawn Toti | 29:10 | 50 | F |
113 | 371 | Brad Westhafer | 29:13 | 66 | M |
114 | 163 | Abigail Hurst | 29:22 | 17 | F |
115 | 2 | Emma Adams | 29:22 | 13 | F |
116 | 376 | John Willshier | 29:24 | 9 | M |
117 | 327 | Ana Soto | 29:24 | 35 | F |
118 | 10 | Chuck Bear | 29:33 | 66 | M |
119 | 292 | Angela Reighard | 29:41 | 49 | F |
120 | 56 | Marisa Colondrillo | 29:44 | 13 | F |
121 | 9 | Stephen Barkley | 29:46 | 38 | M |
122 | 266 | Jeremy Owen | 29:59 | 43 | M |
123 | 35 | Stacey Brautigam | 30:05 | 38 | F |
124 | 383 | Charles Yocum | 30:06 | 54 | M |
125 | 195 | Judy Lee | 30:06 | 57 | F |
126 | 216 | Nikki McElwee | 30:07 | 45 | F |
127 | 125 | Roger Gonzalez | 30:07 | 49 | M |
128 | 322 | Richard Showers | 30:11 | 61 | M |
129 | 201 | Steven Lynn | 30:11 | 18 | M |
130 | 351 | Jamie VanMeter | 30:18 | 37 | F |
131 | 344 | Jose Torres | 30:23 | 55 | M |
132 | 54 | Lisa Clark | 30:23 | 43 | F |
133 | 34 | Philip Bowers | 30:31 | 20 | M |
134 | 57 | Sarah Colondrillo | 30:36 | 38 | F |
135 | 225 | Hap Miller | 30:38 | 74 | M |
136 | 19 | Jill Benner | 30:39 | 57 | F |
137 | 31 | Solis Bollinger | 30:39 | 6 | F |
138 | 30 | Shaun Bollinger | 30:40 | 37 | M |
139 | 15 | Levi Beck | 30:40 | 8 | M |
140 | 23 | Tara Black | 30:48 | 40 | F |
141 | 88 | David Dils | 30:49 | 58 | M |
142 | 569 | daniel whelan | 30:52 | 51 | M |
143 | 80 | Terry Derk | 30:58 | 76 | M |
144 | 308 | Katie Schweighofer | 31:13 | 39 | F |
145 | 152 | Jen Hoffman | 31:13 | 49 | F |
146 | 189 | jennifer kyzer | 31:16 | 38 | F |
147 | 33 | Tim Bowen | 31:18 | 45 | M |
148 | 32 | Angelica Bowen | 31:18 | 13 | F |
149 | 337 | Maggie Stonecash | 31:25 | 32 | F |
150 | 365 | Cherie Watkins | 31:34 | 32 | F |
151 | 135 | Brian Hair | 31:46 | 60 | M |
152 | 388 | Kayla Zenewicz | 32:02 | 30 | F |
153 | 291 | Paul Raver | 32:07 | 74 | M |
154 | 3 | Jennifer Adams | 32:08 | 38 | F |
155 | 69 | Rick Daum | 32:10 | 69 | M |
156 | 275 | Brett Paul | 32:13 | 24 | M |
157 | 89 | Elizabeth Drazien | 32:14 | 41 | F |
158 | 366 | Kylee Watkins | 32:16 | 11 | F |
